Uitgebreid wisselkoersenoverzicht 2024
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
03 jan | 13 feb | 12 mrt | 09 apr |
16 jan | 27 feb | 27 mrt | 23 apr |
30 jan | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
07 mei | 04 jun | 03 jul | 13 aug |
21 mei | 18 jun | 16 jul | 27 aug |
30 jul | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
10 sep | 08 okt | 05 nov | 03 dec |
24 sep | 22 okt | 19 nov | 17 dec |
31 dec |
Archief:
Uitgebreid wisselkoersenoverzicht 2022
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
04 januari | 02 februari | 01 maart | 12 april |
18 januari | 15 februari | 15 maart | 26 april |
29 maart | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
10 mei | 07 juni | 05 juli | 02 aug |
24 mei | 21 juni | 19 juli | 16 aug |
30 aug | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
13 sep | 12 okt | 08 nov | 06 dec |
27 sep | 26 okt | 22 nov | 20 dec |
Uitgebreid wisselkoersenoverzicht 2023
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
03 jan | 14 feb | 14 mrt | 12 apr |
17 jan | 28 feb | 28 mrt | 25 apr |
31 jan | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
09 mei | 07 jun | 04 jul | 01 aug |
23 mei | 20 jun | 18 jul | 15 aug |
29 aug | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
12 sep | 11 okt | 07 nov | 05 dec |
26 sep | 24 okt | 19 dec | |
Uitgebreid wisselkoersenoverzicht 2021
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
12 januari | 09 februari | 09 maart | 07 april |
26 januari | 23 februari | 23 maart | 20 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
04 mei | 01 jun | 06 jul | 03 aug |
18 mei | 08 jun | 20 jul | 17 aug |
22 jun | 31 aug | ||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
14 sep | 12 okt | 09 nov | 07 dec |
28 sep | 24 okt | 23 nov | 21 dec |