Gemiddelde maandkoersen 2025
USD 2025
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 35,016 | 35,351 | 34,813 | 35,268 |
februari | 35,344 | 35,638 | 35,097 | 35,532 |
maart | 36,161 | 36,409 | 36,099 | 36,553 |
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
35,507 | 35,799 | 35,336 |
35,778 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2025
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 35,998 | 36,600 | 35,604 | 35,951 |
februari | 36,525 | 37,023 | 36,060 | 36,389 |
maart | 38,646 | 39,244 | 39,967 | 38,345 |
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
37,056 | 37,622 | 36,544 | 36,895 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2024.
Gemiddelde maandkoersen 2024
USD 2024
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 36,500 | 36,873 | 36,144 | 36,578 |
februari | 35,839 | 36,188 | 34,909 | 35,493 |
maart | 35,033 | 35,423 | 34,635 | 35,106 |
april | 34,258 | 34,737 | 33,507 | 34,046 |
mei | 32,237 | 32,719 | 31,570 | 32,019 |
juni | 31,242 | 31,611 | 31,020 | 31,541 |
juli | 29,389 | 29,744 | 29,030 | 29,516 |
augustus | 28,738 | 29,012 | 28,616 | 29,024 |
september | 29,686 | 30,018 | 29,608 | 30,020 |
oktober | 32,726 | 33,010 | 32,667 | 33,139 |
november | 35,250 | 35,597 | 34,815 | 35,308 |
december | 35,088 | 35,438 | 34,432 | 34,951 |
Gemiddelde |
32,999 | 33,364 | 32,579 |
33,062 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2024
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 39,464 | 40,127 | 38,039 | 38,442 |
februari | 38,365 | 38,926 | 36,456 | 37,111 |
maart | 37,696 | 38,445 | 36,429 | 37,015 |
april | 36,497 | 37,098 | 34,945 | 35,463 |
mei | 34,509 | 35,083 | 33,155 | 33,662 |
juni | 33,317 | 33,940 | 32,673 | 33,068 |
juli | 31,546 | 32,281 | 30,544 | 31,005 |
augustus | 31,289 | 31,838 | 30,413 | 30,829 |
september | 32,666 | 33,233 | 32,119 | 32,550 |
oktober | 35,418 | 35,982 | 35,322 | 35,764 |
november | 37,216 | 37,823 | 36,277 | 36,719 |
december | 36,459 | 37,063 | 35,307 | 35,771 |
Gemiddelde |
35,370 | 35,987 | 34,307 | 34,783 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2023.
Gemiddelde maandkoersen 2022
USD 2022
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 21,333 | 21,633 | 21,053 | 21,343 |
februari | 21,352 | 21,592 | 20,521 | 20,782 |
maart | 21,343 | 21,620 | 20,538 | 20,739 |
april | 21,421 | 21,688 | 20,630 | 20,836 |
mei | 21,790 | 22,062 | 20,834 | 21,120 |
juni | 22,349 | 22,582 | 21,725 | 21,964 |
juli | 23,138 | 23,534 | 22,824 | 23,119 |
augustus | 24,883 | 25,275 | 24,924 | 24,633 |
september | 26,764 | 27,150 | 26,981 | 27,383 |
oktober | 28,283 | 28,487 | 28,868 | 29,318 |
november | 30,486 | 30,678 | 30,530 | 30,939 |
december | 31,705 | 31,899 | 30,618 | 31,136 |
Gemiddelde |
24,571 | 24,850 | 24,118 | 24,443 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2022
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 23,752 | 24,301 | 23,157 | 23,413 |
februari | 23,525 | 24,323 | 22,578 | 22,825 |
maart | 23,082 | 23,755 | 22,220 | 22,445 |
april | 22,810 | 23,579 | 22,092 | 22,286 |
mei | 22,559 | 23,344 | 21,639 | 21,886 |
juni | 23,165 | 23,728 | 22,292 | 22,508 |
juli | 23,300 | 23,741 | 22,887 | 23,135 |
augustus | 24,731 | 25,348 | 24150 | 24,499 |
september | 26,513 | 27,089 | 26,179 | 26,422 |
oktober | 27,417 | 27,832 | 27,328 | 27,566 |
november | 30,493 | 30,946 | 30,170 | 30,384 |
december | 33,064 | 33,609 | 30,817 | 31,225 |
Gemiddelde |
25,368 | 25,966 | 24,626 | 24,883 |
USD 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier | Vorderingen |
Bankpapier | |||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
maart | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
april | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,900 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
mei | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 17,834 | 18,180 | 17,835 | 18,180 |
juni | 20,799 | 21,274 | 20,865 | 21,126 | - | - | - | - |
juli | 20,958 | 21,388 | 21,024 | 21,216 | - | - | - | - |
augustus | 21,179 | 21,529 | 21,360 | 21,476 | - | - | - | - |
september | 21,254 | 21,569 | 21,364 | 21,485 | - | - | - | - |
oktober | 21,370 | 21,612 | 21,351 | 21,536 | - | - | - | - |
november | 21,449 | 21,665 | 21,401 | 21,596 | - | - | - | - |
december | 21,413 | 21,682 | 21,008 | 21,596 | - | - | - | - |
Gemiddelde |
18,209 |
18,514 | 18,205 | 18,457 | 16,575 | 16,247 | 16,605 | 16,927 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier | Vorderingen | Bankpapier | |||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 | - | - | - | - |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 | - | - | - | - |
maart | 16,713 | 17,037 | 16,707 | 17,039 | 19,064 | 19,434 | 19,056 | 19,436 |
april | 16,768 | 17,093 | 16,761 | 17,095 | 19,126 | 19,497 | 19,119 | 19,499 |
mei | 17,023 | 17,353 | 17,016 | 17,355 | 21,486 | 21,902 | 21,477 | 21,904 |
juni | 24,949 | 25,654 | 23,994 | 24,477 | - | - | - | - |
juli | 23,884 | 24,555 | 23,416 | 23,703 | - | - | - | - |
augustus | 24,082 | 24,902 | 23,644 | 23,930 | - | - | - | - |
september | 24,243 | 25,012 | 23,540 | 23,810 | - | - | - | - |
oktober | 23,923 | 24,629 | 23,729 | 23,918 | - | - | - | - |
november | 24,115 | 24,595 | 23,860 | 24,031 | - | - | - | - |
december | 23,814 | 24,282 | 22,508 | 22,826 | - | - | - | - |
Gemiddelde |
22,128 |
21,575 | 20,766 | 21,073 | 19,892 | 20,278 | 19,884 |
20,280 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.
Gemiddelde maandkoersen 2023
USD 2023
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 32,045 | 32,289 | 31,538 | 31,940 |
februari | 32,905 | 33,160 | 32,768 | 33,187 |
maart | 34,791 | 35,110 | 34,694 | 35,084 |
april | 36,912 | 37,257 | 37,312 | 37,833 |
mei | 37,151 | 37,525 | 37,547 | 37,929 |
juni | 37,838 | 38,084 | 37,691 | 38,143 |
juli | 38,143 | 38,308 | 37,900 | 38,281 |
augustus | 38,349 | 38,552 | 37,880 | 38,195 |
september | 38,345 | 38,511 | 37,694 | 38,100 |
oktober | 38,154 | 38,286 | 37,219 | 37,657 |
november | 37,953 | 38,097 | 37,283 | 37,645 |
december | 37,238 | 37,545 | 36,405 | 37,112 |
Gemiddelde |
36,652 | 36,894 | 36,342 |
36,759 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2023
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 33,697 | 34,237 | 32,407 | 32,756 |
februari | 34,667 | 35,230 | 34,036 | 34,332 |
maart | 36,545 | 37,102 | 36,073 | 36,446 |
april | 39,818 | 40,565 | 39,202 | 39,628 |
mei | 40,396 | 41,073 | 39,586 | 40,067 |
juni | 40.567 | 41.070 | 39.607 | 39.997 |
juli | 41,440 | 41,892 | 39,982 | 40,377 |
augustus | 41,117 | 41,824 | 39,707 | 40,155 |
september | 40,329 | 41,130 | 39,339 | 39,806 |
oktober | 39.566 | 40.226 | 38.283 | 38.728 |
november | 40,213 | 40,665 | 38,519 | 38,924 |
december | 40,019 | 40,369 | 38,107 | 38,534 |
Gemiddelde |
39,031 | 39,615 | 37,904 | 38,313 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2022.
Gemiddelde maandkoersen 2021
USD 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
maart | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
april | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,900 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
mei | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 17,834 | 18,180 | 17,835 | 18,180 |
juni | 20,799 | 21,274 | - | - | 20,865 | 21,126 | - | - |
juli | 20,958 | 21,388 | - | - | 21,024 | 21,216 | - | - |
augustus | 21,179 | 21,529 | - | - | 21,360 | 21,476 | - | - |
september | 21,254 | 21,569 | - | - | 21,364 | 21,485 | - | - |
oktober | 21,370 | 21,612 | - | - | 21,351 | 21,536 | - | - |
november | 21,449 | 21,665 | - | - | 21,401 | 21,596 | - | - |
december | 21,413 | 21,682 | - | - | 21,008 | 21,439 | - | - |
Gemiddelde |
18,209 |
18,514 | 14,018 | 14,290 | 19,819 | 220,065 | 16,702 | 16,927 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 | - | - | - | - |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 | - | - | - | - |
maart | 16,713 | 17,037 | 16,707 | 17,039 | 19,064 | 19,434 | 19,056 | 19,436 |
april | 16,768 | 17,093 | 16,761 | 17,095 | 19,126 | 19,497 | 19,119 | 19,499 |
mei | 17,023 | 17,353 | 17,016 | 17,355 | 21,486 | 21,902 | 21,477 | 21,904 |
juni | 24,949 | 25,654 | - | - | 23,994 | 24,477 | - | - |
juli | 23,884 | 24,555 | - | - | 23,416 | 23,703 | - | - |
augustus | 24,082 | 24,902 | - | - | 23,644 | 23,930 | - | - |
september | 24,243 | 25,012 | - | - | 23,540 | 23,810 | - | - |
oktober | 23,923 | 24,629 | - | - | 23,729 | 23,918 | - | - |
november | 24,115 | 24,595 | - | - | 23,860 | 24,031 | - | - |
december | 23,814 | 24,282 | - | - | 22,508 | 22,826 | ||
Gemiddelde |
22,1295 |
21,575 | 16,900 | 17,237 | 22,508 | 22,826 | 19,884 |
20,280 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.