USD 2025
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 35,016 | 35,351 | 34,813 | 35,268 |
februari | 35,344 | 35,638 | 35,097 | 35,532 |
maart | 36,161 | 36,409 | 36,099 | 36,553 |
april | 36,701 | 36,966 | 36,643 | 37,143 |
mei | 36,409 | 36,771 | 36,831 | 37,284 |
juni | 37,252 | 37,706 | 38,416 | 38,922 |
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
36,314 | 36,474 | 36,317 |
36,784 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2025
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 35,998 | 36,600 | 35,604 | 35,951 |
februari | 36,525 | 37,023 | 36,060 | 36,389 |
maart | 38,646 | 39,244 | 39,967 | 38,345 |
april | 40,870 | 41,472 | 39,835 | 40,160 |
mei | 41,003 | 41,717 | 40,408 | 40,827 |
juni | 43,187 | 44,096 | 43,626 | 44,123 |
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
39,372 | 40,025 | 38,917 | 39,299 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2024.