USD 2015
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
januari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
april | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
mei | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
juni | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
juli | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
augustus | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
september | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
oktober | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
november | 3,512 | 3,604 | 3,512 | 3,604 | 4,04 |
december | 3,960 | 4,040 | 3,960 | 4,040 | 4,04 |
Gemiddelde |
3,331 |
3,429 |
3,331 |
3,429 |
3,47 |
EURO 2015
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*)
|
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
januari | 3,790 | 3,907 | 3,779 | 3,917 | 3,96 |
februari | 3,689 | 3,803 | 3,678 | 3,813 | 3,81 |
maart | 3,528 | 3,636 | 3,517 | 3,646 | 3,65 |
april | 3,496 | 3,599 | 3,485 | 3,614 | 3,58 |
mei | 3,628 | 3,739 | 3,617 | 3,749 | 3,69 |
juni | 3,641 | 3,753 | 3,630 | 3,763 | 3,74 |
juli | 3,577 | 3,687 | 3,566 | 3,697 | 3,68 |
augustus | 3,616 | 3,728 | 3,606 | 3,738 | 3,69 |
september | 3,647 | 3,759 | 3,636 | 3,769 | 3,77 |
oktober | 3,654 | 3,767 | 3,643 | 3,777 | 3,76 |
november | 3,778 | 3,878 | 3,767 | 3,888 | 3,89 |
december | 4,302 | 4,389 | 4,289 | 4,399 | 4,36 |
Gemiddelde |
3,696 |
3,806 |
3,684 |
3,814 |
3,80 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen van import en export tarieven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2014.