Monthly Average Exchange Rates 2011
USD 2011
Month |
Claims |
Banknotes |
Customs Rates*) |
||
Bought | Sold | Bought | Sold | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
January | 2,916 | 2,997 | 2,916 | 2,997 | 3,00 |
February | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
March | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
May | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
June | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
July | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
August | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
October | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
November | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
December | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Average |
3,222 |
3,321 |
3,222 |
3,321 |
3,32 |
EURO 2011
|
Claims |
Banknotes |
Customs Rates*) |
||
Bought | Sold | Bought | Sold | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
January | 3,896 | 4,005 | 3,884 | 4,015 | 3,52 |
February | 4,430 | 4,567 | 4,417 | 4,577 | 4,55 |
March | 4,544 | 4,684 | 4,531 | 4,694 | 4,69 |
April | 4,682 | 4,827 | 4,668 | 4,837 | 4,77 |
May | 4,670 | 4,814 | 4,656 | 4,824 | 4,85 |
June | 4,674 | 4,819 | 4,661 | 4,829 | 4,79 |
July | 4,635 | 4,778 | 4,621 | 4,788 | 4,75 |
August | 4,659 | 4,802 | 4,645 | 4,812 | 4,80 |
September | 4,489 | 4,627 | 4,475 | 4,637 | 4,68 |
October | 4,444 | 4,581 | 4,431 | 4,591 | 4,54 |
November | 4,417 | 4,553 | 4,404 | 4,563 | 4,62 |
December | 4,291 | 4,423 | 4,433 | 4,44 | 4,58 |
Average |
4,486 |
4,623 |
4,473 |
4,633 |
4,58 |
*) These rates are used by customs as a basis for calculation on imports and exports tariffs.
Selected Macroeconomic Indicators
Click here for the Selected Macroeconomic Indicators
Statistical Compendium
Click here for the Statistical Compendium
Monthly Average Exchange Rates 2012
USD 2012
Month |
Claims |
Banknotes |
Customs Rates*) |
||
Bought | Sold | Bought | Sold | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
January | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
February | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
March | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
May | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
June | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
July | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
August | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
October | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
November | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
December | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Average |
3,250 |
3,350 |
3,250 |
3,350 |
3,35 |
EURO 2012
|
Claims |
Banknotes |
Customs Rates *) |
||
Bought | Sold | Bought | Sold | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
January | 4,191 | 4,316 | 4,178 | 4,330 | 4,32 |
February | 4,290 | 4,422 | 4,277 | 4,459 | 4,39 |
March | 4,291 | 4,423 | 4,278 | 4,433 | 4,42 |
April | 4,280 | 4,412 | 4,267 | 4,422 | 4,40 |
May | 4,168 | 4,297 | 4,156 | 4,307 | 4,35 |
June | 4,068 | 4,193 | 4,056 | 4,203 | 4,20 |
July | 3,994 | 4,117 | 3,982 | 4,127 | 4,12 |
August | 4,028 | 4,152 | 4,016 | 4,162 | 4,14 |
September | 4,173 | 4,302 | 4,161 | 4,310 | 4,28 |
October | 4,218 | 4,348 | 4,205 | 4,358 | 4,33 |
November | 4,171 | 4,300 | 4,159 | 4,310 | 4,31 |
December | 4,260 | 4,391 | 4,248 | 4,401 | 4,35 |
Average |
4,178 |
4,306 |
4,165 |
4,319 |
4,30 |
*) These rates are used by customs as a basis for calculation on imports and exports tariffs.