USD 2025
MONTH |
WEIGHTED AVERAGE SELLING RATE* | WEIGHTED AVERAGE SELLING RATE* | ||
CLAIMS |
BANKNOTES |
|||
Bought | Sold | Bought | Sold | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
January | 35.016 | 35.351 | 34.813 | 35.268 |
February | 35.344 | 35.638 | 35.097 | 35.532 |
March | 36.161 | 36.409 | 36.099 | 36.553 |
April | ||||
May | ||||
June | ||||
July | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
October | ||||
November | ||||
December | ||||
Average |
335.507 |
35.799 | 35.336 | 35.778 |
* Since June, 2021 the Weighted Average Selling Rates
EURO 2025
Month |
WEIGHTED AVERAGE SELLING RATE*M | WEIGHTED AVERAGE SELLING RATE* | ||
Claims |
Banknotes |
|||
Bought | Sold | Bought | Sold | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
January | 35.998 | 36.600 | 35.604 | 35.951 |
February | 36.525 | 37.023 | 36.060 | 36.389 |
March | 38.646 | 39.244 | 37.967 | 38.345 |
April | ||||
May | ||||
June | ||||
July | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
October | ||||
November | ||||
December | ||||
Average |
37.056 |
37.622 | 36.544 | 36.895 |
* Since June, 2021 the Weighted Average Selling Rates
Click here for the monthly average exchange rates from 1994 - 2024.