Customs Rates
Customs Rates
CUSTOMS RATES 2016 |
|||
January | February | March | April |
05 January | 02 February | 01 March | 12 April |
19 January | 16 February | 15 March | 26 April |
29 March | |||
May | June | July | August |
10 May | 07 June | 05 July | 02 August |
24 May | 21 June | 19 July | 16 August |
30 August | |||
September | October | November | December |
14 September | 11 October | 08 November | 06 December |
28 September | 25 October | 15 November | 21 December |
29 November |
CUSTOMS RATES 2015 |
|||
January | February | March | April |
06 January | 03 February | 03 March | 14 April |
20 January | 17 February | 17 March | 28 April |
31 March | |||
May | June | July | August |
12 May | 09 June | 07 July | 04 August |
26 May | 23 June | 21 July | 18 August |
September | October | November | December |
01 September | 13 October | 10 November | 08 December |
15 September | 27 October | 19 November | 22 December |
29 September | 24 November |
CUSTOMS RATES 2014 |
|||
January | February | March | April |
07 January | 04 February | 04 March | 01 April |
21 January | 18 February | 19 March | 15 April |
29 April | |||
May | June | July | August |
13 May | 10 June | 08 July | 05 August |
27 May | 24 June | 22 July | 19 August |
September | October | November | December |
02 September | 14 October | 11 November | 09 December |
16 September | 28 October | 26 November | 23 December |
30 September | |||
CUSTOMS RATES 2013 |
|||
January | February | March | April |
22 January | 05 February | 05 March | 03 April |
19 February | 19 March | 16 April | |
30 April | |||
May | June | July | August |
14 May | 25 June | 09 July | 06 August |
28 May | 23 July | 20 August | |
September | October | November | December |
03 September | 01 October | 12 November | 10 December |
17 September | 16 October | 27 November | 24 December |
29 October | |||
CUSTOMS RATES 2012 |
|||
January | February | March | April |
10 January | 07 February | 06 March | 03 April |
24 January | 21 February | 20 March | 17 April |
May | June | July | August |
02 May | 12 June | 10 July | 07 August |
15 May | 26 June | 24 July | 22 August |
28 May | |||
September | October | November | December |
04 September | 02 October | 14 November | 11 December |
18 September | 16 October | 27 November | 27 December |
30 October | |||
CUSTOMS RATES 2011 |
|||
January | February | March | April |
11 January | 08 February | 08 March | 05 April |
20 January | 22 February | 22 March | 19 April |
May | June | July | August |
03 May | 14 June | 12 July | 10 August |
17 May | 28 June | 26 July | 23 August |
31 May | |||
September | October | November | December |
06 September | 04 October | 01 November | 13 December |
20 September | 18 October | 15 November | 28 December |
29 November | |||
CUSTOMS RATES 2010 |
|||
January | February | March | April |
12 January | 09 February | 09 March | 07 April |
26 January | 23 February | 23 March | 20 April |
May | June | July | August |
04 May | 01 June | 13 July | 11 August |
18 May | 15 June | 27 July | 24 August |
29 June | |||
September | October | November | December |
07 September | 05 October | 02 November | 14 December |
21 September | 19 October | 17 November | 28 December |
30 November | |||
CUSTOMS RATES 2009 |
|||
January | February | March | April |
|
|||
May | June | July | August |
05 May | 02 June | 14 July | 11 August |
19 May | 16 June | 28 July | 25 August |
30 June | |||
September | October | November | December |
08 September | 06 October | 03 November | 01 December |
22 September | 20 October | 17 November | 15 December |
29 December |