Klik hier voor de bijlage
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Evenementen
-
Highlights
- Communiqué - Termijndeposito Veilingresultaat - 16 - 02 - 2022
Bijlage 16B
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen08 May - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,290 | 36,424 |
EUR | 40,676 | 41,530 |
GBP | 48,368 | 49,316 |
XCG | 19,940 | 20,330 |
AWG | 20,161 | 20,556 |
BRL | 6,315 | 6,439 |
TTD | 5,338 | 5,442 |
BBD | 17,889 | 18,240 |
XCD | 13,441 | 13,704 |
GYD PER 100 | 17,244 | 17,582 |
CNY | 5,014 | 5,112 |
Gewogen Gemiddelde Koersen08 May - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 35,790 | 36,511 |
EUR | 39,964 | 40,308 |
GBP | 47,702 | 48,646 |
XCG | 19,665 | 20,054 |
AWG | 19,883 | 20,277 |
BRL | 6,228 | 6,352 |
TTD | 5,264 | 5,368 |
BBD | 17,643 | 17,992 |
XCD | 13,256 | 13,518 |
GYD PER 100 | 17,006 | 17,343 |
CNY | 4,945 | 5,043 |
GoudcertificatenMay 08
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 39.725,21 |
10 gram | 79.450,42 |
50 gram | 397.252,12 |
100 gram | 794.504,25 |
500 gram | 3.972.521,23 |
1000 gram | 7.945.042,46 |
Gold LBMA | USD 3.392,25 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 6,6 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 7,7 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 7,7 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 7,1 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 7,9 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 9,2 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 9,2 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 8,5 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures