Juni 2025 | |||
VEILING RESULTAAT TERMIJNDEPOSITO'S | |||
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
||
Veiling ID | CBTD250604-1W | CBTD250604-1M | CBTD250604-3M |
Type Instrument Termijndeposito | |||
Totaal OMO- Veilingvolume (SRD) | 1.613.000.000,00 | 730.000.000,00 | 455.000.000,00 |
Minimum OMO Rente (%) | |||
Afwikkelingsdatum | 4 juni 2025 | 4 juni 2025 | 4 juni 2025 |
Vervaldatum | 11 juni 2025 | 4 juli 2025 | 4 september 2025 |
Resultaten | |||
Totaal aantal biedingen | 7 | 10 | 3 |
Totaal bedrag aan biedingen (SRD) | 1.613.000.000,00 | 730.000.000,00 | 455.000.000,00 |
Totaal toegewezen biedingen | 7 | 10 | 3 |
Totaal bedrag aan toegewezen biedingen (SRD) | 1.613.000.000,00 | 730.000.000,00 | 455.000.000,00 |
Minimum Biedrente (%) | 4,0% | 5,0% | 7,0% |
Cut-off Rente (%) | 5,5% | 20,0% | 8,0% |
Gewogen gemiddelde toegewezen rente (%) | 4,5% | 9,2% | 8,0% |
Klik hier voor de pdf van CBTD250604