Klik hier voor de richtlijn
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
Communiqués
-
2021
-
Communiques Juni 2021
-
COMMUNIQUÉ - Beëindiging dienstbetrekking dr. W.Orie & drs M.Soekhnandan
-
Communiqués
- Vierde Kwartaal 2014
Bijlage IV- ALGEMENE INSTRUCTIES VOOR DE STATUTEN
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr* | 0.7 | 5.6 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen17 June - 10:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,500 | 39,200 |
EUR | 44,646 | 45,280 |
GBP | 52,282 | 53,307 |
XCG | 21,154 | 21,568 |
AWG | 21,389 | 21,808 |
BRL | 6,959 | 7,095 |
TTD | 5,688 | 5,799 |
BBD | 18,979 | 19,351 |
XCD | 14,259 | 14,539 |
GYD PER 100 | 18,294 | 18,653 |
CNY | 5,362 | 5,467 |
Gewogen Gemiddelde Koersen17 June - 10:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 39,549 | 40,244 |
EUR | 44,888 | 45,161 |
GBP | 53,706 | 54,770 |
XCG | 21,730 | 22,160 |
AWG | 21,972 | 22,407 |
BRL | 7,149 | 7,290 |
TTD | 5,843 | 5,959 |
BBD | 19,496 | 19,882 |
XCD | 14,648 | 14,938 |
GYD PER 100 | 18,793 | 19,165 |
CNY | 5,508 | 5,617 |
GoudcertificatenJune 16
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 42.573,67 |
10 gram | 85.147,33 |
50 gram | 425.736,66 |
100 gram | 851.473,31 |
500 gram | 4.257.366,57 |
1000 gram | 8.514.733,14 |
Gold LBMA | USD 3.435,35 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
CBTD250528-1W | 2025-05-28 | 5,0 |
CBTD250521-1W | 2025-05-21 | 5,0 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
CBTD250528-1W | 2025-05-28 | 6,0 |
CBTD250521-1W | 2025-05-21 | 6,0 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr* | 0.7 | 5.6 |
*) Preliminary figures