Gemiddelde maandkoersen 1994-2021
USD 2021
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
maart | ||||
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
14,018 |
14,290 | 14,018 | 14,290 |
EURO 2021
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 |
maart | ||||
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
17,016 |
17,345 | 17,009 | 17,347 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.
Gemiddelde maandkoersen 1994-2021
USD 2020
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
februari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
maart | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
april | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
mei | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juni | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juli | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
augustus | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
september | 9,503 | 9,674 | 9,503 | 9,674 |
oktober | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
november | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
december | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 |
Gemiddelde |
9,227 |
9,392 | 9,227 | 9,392 |
EURO 2020
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 8,214 | 8,352 | 8,190 | 8,362 |
februari | 8,071 | 8,206 | 8,046 | 8,216 |
maart | 8,174 | 8,311 | 8,149 | 8,321 |
april | 8,036 | 8,171 | 8,012 | 8,181 |
mei | 8,052 | 8,188 | 8,028 | 8,198 |
juni | 8,321 | 8,461 | 8,296 | 8,471 |
juli | 8,455 | 8,597 | 8,429 | 8,607 |
augustus | 8,741 | 8,888 | 8,715 | 8,898 |
september | 11,194 | 11,395 | 11,174 | 11,404 |
oktober | 16,512 | 16,828 | 16,501 | 16,830 |
november | 16,572 | 16,893 | 16,565 | 16,895 |
december | 17,042 | 17,372 | 17,035 | 17,374 |
Gemiddelde |
10,615 |
10,805 | 10,595 | 10,813 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2019.
Gemiddelde maandkoersen 1994-2019.
USD 2019
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
februari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
maart | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
april | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
mei | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juni | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juli | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
augustus | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
september | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
oktober | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
november | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
december | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
Gemiddelde |
7,396 |
7,520 | 7,396 | 7,520 |
EURO 2019
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 8,432 | 8,564 | 8,407 | 8,546 |
februari | 8,385 | 8,516 | 8,360 | 8,498 |
maart | 8,349 | 8,479 | 8,324 | 8,461 |
april | 8,302 | 8,429 | 8,277 | 8,414 |
mei | 8,264 | 8,393 | 8,240 | 8,375 |
juni | 8,335 | 8,465 | 8,310 | 8,447 |
juli | 8,301 | 8,438 | 8,276 | 8,440 |
augustus | 8,228 | 8,365 | 8,203 | 8,376 |
september | 8,143 | 8,280 | 8,119 | 8,295 |
oktober | 8,166 | 8,303 | 8,142 | 8,313 |
november | 8,181 | 8,319 | 8,157 | 8,329 |
december | 8,210 | 8,348 | 8,158 | 8,358 |
Gemiddelde |
8,275 |
8,408 | 8,248 | 8,408 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2018.
Gemiddelde maandkoersen 1994-2019. (2)
USD 2019
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
februari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
maart | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
april | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
mei | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juni | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juli | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
augustus | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
september | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
oktober | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
november | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
december | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
Gemiddelde |
7,396 |
7,520 | 7,396 | 7,520 |
EURO 2019
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 8,432 | 8,564 | 8,407 | 8,546 |
februari | 8,385 | 8,516 | 8,360 | 8,498 |
maart | 8,349 | 8,479 | 8,324 | 8,461 |
april | 8,302 | 8,429 | 8,277 | 8,414 |
mei | 8,264 | 8,393 | 8,240 | 8,375 |
juni | 8,335 | 8,465 | 8,310 | 8,447 |
juli | 8,301 | 8,438 | 8,276 | 8,440 |
augustus | 8,228 | 8,365 | 8,203 | 8,376 |
september | 8,143 | 8,280 | 8,119 | 8,295 |
oktober | 8,166 | 8,303 | 8,142 | 8,313 |
november | 8,181 | 8,319 | 8,157 | 8,329 |
december | 8,210 | 8,348 | 8,158 | 8,358 |
Gemiddelde |
8,275 |
8,408 | 8,248 | 8,408 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2018.
Gemiddelde maandkoersen 2016
USD 2016
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari |
3,960 | 4,040 | 3,960 | 4,040 |
februari | 3,960 | 4,040 | 3,960 | 4,040 |
maart | 4,181 | 4,263 | 4,181 | 4,263 |
april | 5,472 | 5,569 | 5,472 | 5,569 |
mei | 6,078 | 6,187 | 6,078 | 6,187 |
juni | 6,907 | 7,030 | 6,907 | 7,030 |
juli | 7,063 | 7,189 | 7,063 | 7,189 |
augustus | 7,196 | 7,324 | 7,196 | 7,324 |
september | 7,611 | 7,747 | 7,611 | 7,747 |
oktober | 7,134 | 7,261 | 7,134 | 7,261 |
november | 7,189 | 7,317 | 7,189 | 7,317 |
december | 7,320 | 7,450 | 7,320 | 7,450 |
Gemiddelde |
|
6,285 |
6,173 |
6,285 |
EURO 2016
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 4,300 | 4,387 | 4,287 | 4,397 |
februari | 4,394 | 4,483 | 4,381 | 4,493 |
maart | 4,682 | 4,774 | 4,668 | 4,784 |
april | 6,203 | 6,314 | 6,185 | 6,324 |
mei | 6.877 | 7.000 | 6.857 | 7.010 |
juni | 7,757 | 7,895 | 7,734 | 7,905 |
juli | 7,815 | 7,954 | 7,791 | 7,964 |
augustus | 8,072 | 8,216 | 8,048 | 8,226 |
september | 8,533 | 8,685 | 8,507 | 8,695 |
oktober | 7,872 | 8,012 | 7,849 | 8,022 |
november | 7,780 | 7,918 | 7,756 | 7,928 |
december | 7,720 | 7,848 | 7,697 | 7,858 |
|
|
6,957 |
6,813 |
6,967 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2015.