Klik hier voor deze versie van CBN Online
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
BALANSEN
-
Weekbalansen
-
Weekbalans 2010
-
Publicaties & Research
- Publicaties Stafmedewerkers CBvS
CBN Online mei 2015
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen07 May - 12:30u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,730 | 37,101 |
EUR | 41,225 | 41,939 |
GBP | 49,025 | 49,986 |
XCG | 20,181 | 20,577 |
AWG | 20,406 | 20,806 |
BRL | 6,443 | 6,569 |
TTD | 5,403 | 5,509 |
BBD | 18,106 | 18,461 |
XCD | 13,604 | 13,870 |
GYD PER 100 | 17,453 | 17,795 |
CNY | 5,084 | 5,183 |
Gewogen Gemiddelde Koersen07 May - 12:30u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,312 | 36,873 |
EUR | 39,753 | 40,419 |
GBP | 48,467 | 49,427 |
XCG | 19,952 | 20,347 |
AWG | 20,173 | 20,573 |
BRL | 6,369 | 6,496 |
TTD | 5,341 | 5,447 |
BBD | 17,900 | 18,255 |
XCD | 13,449 | 13,715 |
GYD PER 100 | 17,254 | 17,596 |
CNY | 5,026 | 5,125 |
GoudcertificatenMay 07
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 40.454,03 |
10 gram | 80.908,06 |
50 gram | 404.540,28 |
100 gram | 809.080,56 |
500 gram | 4.045.402,81 |
1000 gram | 8.090.805,63 |
Gold LBMA | USD 3.391,45 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 6,6 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 7,7 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 7,7 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 7,1 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 7,9 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 9,2 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 9,2 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 8,5 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures