De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
- de pagina niet bestaat,
- er een typefout aanwezig is,
- de site tijdelijk niet opgehaald kan worden.
De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,205 | 37,314 |
EUR | 43,721 | 44,420 |
GBP | 51,055 | 52,056 |
XCG | 20,442 | 20,843 |
AWG | 20,669 | 21,075 |
BRL | 6,791 | 6,924 |
TTD | 5,506 | 5,614 |
BBD | 18,341 | 18,700 |
XCD | 13,780 | 14,050 |
GYD PER 100 | 17,679 | 18,025 |
CNY | 5,188 | 5,289 |
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,452 | 39,024 |
EUR | 44,312 | 44,979 |
GBP | 52,766 | 53,811 |
XCG | 21,127 | 21,546 |
AWG | 21,362 | 21,785 |
BRL | 7,019 | 7,158 |
TTD | 5,690 | 5,803 |
BBD | 18,955 | 19,331 |
XCD | 14,241 | 14,523 |
GYD PER 100 | 18,271 | 18,633 |
CNY | 5,362 | 5,468 |
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 39.250,27 |
10 gram | 78.500,54 |
50 gram | 392.502,71 |
100 gram | 785.005,41 |
500 gram | 3.925.027,07 |
1000 gram | 7.850.054,14 |
Gold LBMA | USD 3.271,75 /tr.oz. |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra