Veiling Resultaat Termijndeposito's
April 2025 | |||
VEILING RESULTAAT TERMIJNDEPOSITO'S | |||
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
||
Veiling ID | CBTD250416-1W | CBTD250416-1M | CBTD2504016-3M |
Type Instrument Termijndeposito | |||
Totaal OMO- Veilingvolume (SRD) | 1.000.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 |
Minimum OMO Rente (%) | |||
Afwikkelingsdatum | 16 april 2025 | 16 april 2025 | 16 april 2025 |
Vervaldatum | 23 april 2025 | 16 mei 2025 | 16 juli 2025 |
Resultaten | |||
Totaal aantal biedingen | 7 | 10 | 7 |
Totaal bedrag aan biedingen (SRD) | 1.370.000.000,00 | 787.250.000,00 | 401.500.000,00 |
Totaal toegewezen biedingen | 4 | 2 | 1 |
Totaal bedrag aan toegewezen biedingen (SRD) | 1.000.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100.000.000,00 |
Minimum Biedrente (%) | 7,0% | 15,0% | 15,0% |
Cut-off Rente (%) | 7,5% | 15,0% | 15,0% |
Gewogen gemiddelde toegewezen rente (%) | 7,1% | 15,0% | 15,0% |
Klik hier voor de pdf van CBTD250416
Communiqués CBC-Retail
Aankondiging | Resultaat |
Resultaat Veiling CBC's
Juni 2022 |
VEILING RESULTAAT CBC'S |
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
Veiling ID | CBTD220616-6M |
Type Instrument | Centrale Bank Certificaten |
Totaal CBC veilingvolume (SRD) | 100.000.000,00 |
Afwikkelingsdatum | 16 juni 2022 |
Vervaldatum | 16 december 2022 |
Resultaten |
Totaal aantal biedingen | 21 |
Totaal bedrag aan biedingen (SRD) | 198.500.000,00 |
Totaal toegewezen biedingen | 9 |
Totaal bedrag aan toegewezen biedingen (SRD) | 100.000.000,00 |
Minimum Biedrente (%) | 20,0% |
Cut-off Rente (%) | 49,8% |
Gewogen gemiddelde toegewezen rente (%) | 29,5% |
Resultaat uitgifte CBC's (retail)
September 2022 |
CBC Retail resultaat |
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
Uitgifte-ID | CBCR220912-6M |
Type Instrument | |
Totaal CBC volume (SRD) | 500.000.000,00 |
Afwikkelingsdatum | 12 september 2022 |
Vervaldatum | 12 maart 2023 |
Resultaten |
Totaal aantal inschrijvingen | 436 |
Totaal ingeschreven bedrag (SRD) | 105.536.000,00 |
Laagste toegewezen inschrijving (SRD) | 10.000,00 |
Hoogste toegewezen inschrijving (SRD) | 7.200.000,00 |
Totaal toegewezen inschrijvingen | 435 |
Totaal bedrag toegewezen inschrijvingen (SRD) | 105.296.000,00 |
Gewogen gemiddelde CBC-rente (%) | 29.50% |
Klik hier voor de pdf CBCR220912-6M.
Communiqués CBC Wholesale
Aankondiging | Resultaat |