USD 2011
Month |
Claims |
Banknotes |
Customs Rates*) |
||
Bought | Sold | Bought | Sold | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
January | 2,916 | 2,997 | 2,916 | 2,997 | 3,00 |
February | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
March | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
May | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
June | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
July | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
August | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
October | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
November | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
December | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Average |
3,222 |
3,321 |
3,222 |
3,321 |
3,32 |
EURO 2011
|
Claims |
Banknotes |
Customs Rates*) |
||
Bought | Sold | Bought | Sold | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
January | 3,896 | 4,005 | 3,884 | 4,015 | 3,52 |
February | 4,430 | 4,567 | 4,417 | 4,577 | 4,55 |
March | 4,544 | 4,684 | 4,531 | 4,694 | 4,69 |
April | 4,682 | 4,827 | 4,668 | 4,837 | 4,77 |
May | 4,670 | 4,814 | 4,656 | 4,824 | 4,85 |
June | 4,674 | 4,819 | 4,661 | 4,829 | 4,79 |
July | 4,635 | 4,778 | 4,621 | 4,788 | 4,75 |
August | 4,659 | 4,802 | 4,645 | 4,812 | 4,80 |
September | 4,489 | 4,627 | 4,475 | 4,637 | 4,68 |
October | 4,444 | 4,581 | 4,431 | 4,591 | 4,54 |
November | 4,417 | 4,553 | 4,404 | 4,563 | 4,62 |
December | 4,291 | 4,423 | 4,433 | 4,44 | 4,58 |
Average |
4,486 |
4,623 |
4,473 |
4,633 |
4,58 |
*) These rates are used by customs as a basis for calculation on imports and exports tariffs.